Türkiye’nin En Değerli Markaları Açıklandı!
Brand Finance, Türkiye’nin En Değerli Markaları listesini açıkladı ve Türk Hava Yolları (THY) yine zirvede yer aldı.

THY Zirveyi Bırakmıyor: Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıklandı !
Brand Finance, Türkiye’nin En Değerli Markaları listesini açıkladı ve Türk Hava Yolları (THY) yine zirvede yer aldı.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Türkiye 125” çalışmasının sonuçlarını duyurdu. 2007’den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markaların artmasıyla 100’den 125 markaya çıkarıldı. Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle son 5 yılda olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markaları” listesinde birinci oldu. THY’yi sırasıyla Arçelik, Vestel, İş Bankası ve Garanti BBVA takip ederken, Togg listeye 20. sıradan giriş yaptı.
Brand Finance’ın araştırmasına göre, Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şu şekilde sıralandı:
2024 Sıra | 2023 Sıra | Marka | İş Kolu | Marka Değeri (Milyon $) |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Türk Hava Yolları | Hava Yolu | 1.985 |
2 | 2 | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 1.265 |
3 | 3 | Vestel | Dayanıklı Tüketim | 917 |
4 | 5 | İş Bankası | Banka | 859 |
5 | 4 | Garanti BBVA | Banka | 831 |
6 | 8 | Ford Otosan | Otomotiv | 816 |
7 | 7 | Ziraat Bankası | Banka | 665 |
8 | 11 | Yapı Kredi | Banka | 596 |
9 | 12 | LC Waikiki | Hazır Giyim | 542 |
10 | 10 | Akbank | Banka | 532 |
11 | 9 | Turkcell | Telekomünikasyon | 314 |
12 | 19 | Vakıfbank | Banka | 290 |
13 | 17 | Halkbank | Banka | 281 |
14 | 20 | Anadolu Efes | Alkollü İçecek | 277 |
15 | 16 | Ülker | Gıda | 242 |
16 | 6 | Bim | Perakende | 235 |
17 | 14 | Petrol Ofisi | Akaryakıt | 221 |
18 | 13 | Migros | Perakende | 195 |
19 | 25 | Şişecam | Kimya | 186 |
20 | Yeni | TOGG | Otomotiv | 182 |
Bu haber işinize yaradı mı?



