Netflix'in En Çok İzlenen Yapımları ve İzlenme Rakamları Açıklandı:
Netflix, izlenme verilerinde şeffaflığı artırmak amacıyla her 6 ayda bir “Ne İzledik” raporları yayınlama kararı aldı. Bu kararın ardından ilk rapor paylaşıldı, ve Netflix’in dizi ve filmlerini ne kadar kişinin izlediğine dair detaylı bir bakış sunuldu. Bu hamle, platformun izlenme rakamları ve popülerlik konusundaki şeffaflık tartışmalarına cevap niteliğinde.
Netflix CEO’su Ted Sarandos, gazetecilerle yaptığı bir görüşmede, izleyici verilerini gizli tutmanın potansiyel rakiplere avantaj sağlamak amacıyla olduğunu belirtti. Ancak şirket şimdi daha fazla şeffaflık sağlama yolunu benimsiyor.
Platform, salı günü neredeyse tüm dizilerini ve filmlerini 6 aylık izlenme saatlerine göre sıralayan “Ne İzledik” raporunu yayınladı ve benzer raporların bundan sonra her 6 ayda bir güncelleneceğini duyurdu. Sarandos, bu adımın, yapımcılar, içerik oluşturucular ve basın için daha iyi bir ortam yaratmayı amaçladığını ifade etti.
Netflix’in açıklamasına göre, “Ne İzledik” raporu, izlenme saatleri, bir programın dünya çapında yayınlanıp yayınlanmadığı ve programın yayınlanma tarihi olmak üzere üç bölüm içerecek. Bu raporla birlikte Netflix, izleyicilere daha fazla içerik ve popülerlikle ilgili detaylar sunmayı hedefliyor.
İlk rapora göre, aksiyon gerilim dizisi “The Night Agent”ın birinci sezonu, 812 milyon izleme saatiyle Ocak-Haziran 2023 arasında Netflix’in en çok izlenen dizisi oldu. Jennifer Lopez’in başrolünü oynadığı “The Mother” ise aynı dönemde platformun en çok izlenen filmi oldu.
Ted Sarandos, Ocak ve Haziran ayları arasında Netflix izlemelerinin %55’inin orijinal film ve dizilerden, %45’inin ise lisanslı yapımlardan geldiğini açıkladı. Toplamda 18.000’den fazla başlığı içeren bu rapor, platformun izlenme trendleri ve tercihleri hakkında kapsamlı bir bilgi sunmayı amaçlıyor.
Netflix’in bu adımı, izleyicilere daha fazla şeffaflık sunarak sektördeki güvensizlikleri azaltmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Bu gelişmeler, platformun rekabetçi bir pazarda daha etkin bir şekilde konumlanma çabalarını da yansıtabilir.
Başlık | Dünya Çapında Yayınlandı mı? | Yayın Tarihi | İzlenme Saati |
---|---|---|---|
The Night Agent: Sezon 1 | Evet | 2023-03-23 | 812,100,000 |
Ginny & Georgia: Sezon 2 | Evet | 2023-01-05 | 665,100,000 |
The Glory: Sezon 1 | Evet | 2022-12-30 | 622,800,000 |
Wednesday: Sezon 1 | Evet | 2022-11-23 | 507,700,000 |
Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Evet | 2023-05-04 | 503,000,000 |
You: Sezon 4 | Evet | 2023-02-09 | 440,600,000 |
La Reina del Sur: Sezon 3 | Hayır | 2022-12-30 | 429,600,000 |
Outer Banks: Sezon 3 | Evet | 2023-02-23 | 402,500,000 |
Ginny & Georgia: Sezon 1 | Evet | 2021-02-24 | 302,100,000 |
FUBAR: Sezon 1 | Evet | 2023-05-25 | 266,200,000 |
Manifest: Sezon 4 | Evet | 2022-11-04 | 262,600,000 |
Kaleidoscope: Limited Series | Evet | 2023-01-01 | 252,500,000 |
Firefly Lane: Sezon 2 | Evet | 2022-12-02 | 251,500,000 |
The Mother | Evet | 2023-05-12 | 249,900,000 |
Physical: 100: Sezon 1 | Evet | 2023-01-24 | 235,000,000 |
Crash Course in Romance: Limited Series | Evet | 2023-01-14 | 234,800,000 |
Love Is Blind: Sezon 4 | Evet | 2023-03-24 | 229,700,000 |
BEEF: Sezon 1 | Evet | 2023-04-06 | 221,100,000 |
The Diplomat: Sezon 1 | Evet | 2023-04-20 | 214,100,000 |
Luther: The Fallen Sun | Evet | 2023-03-10 | 209,700,000 |
Fake Profile: Sezon 1 | Hayır | 2023-05-31 | 206,500,000 |
Vikings: Valhalla: Sezon 2 | Evet | 2023-01-12 | 205,500,000 |
Extraction 2 | Evet | 2023-06-16 | 201,800,000 |
XO, Kitty: Sezon 1 | Evet | 2023-05-18 | 200,700,000 |
Etiketlendi:
- Haber
Sonraki Yazı
Ne düşünüyorsunuz?
Fikrini bilmek güzel. Yorum bırakın.